| |
| | | | | | | | | | | | |
Основные параметры |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Название комплектации: | 2.7 SSR-G | 2.7 SSR-G | 2.7 SSR-X package B | 2.7 SSR-X active package II wide body | 2.7 SSR-X active package II wide body | 2.7 SSR-X wide body | 2.7 SSR-X | 2.7 SSR-X | 2.7 SSR-X | 2.7 SSR-V wide body | 2.7 SSR-V |
| Год начала выпуска: | 2000 | 1998 | 1998 | 1996 | 1995 | 1997 | 2000 | 1998 | 1995 | 1997 | 2000 |
| Год конца выпуска: | 2002 | 2000 | 2000 | 1998 | 1996 | 1998 | 2002 | 2000 | 1997 | 1998 | 2002 |
| Период выпуска: | июль 2000 - 09 2002 | август 1998 - 06 2000 | август 1998 - 06 2000 | май 1996 - 07 1998 | декабрь 1995 - 04 1996 | август 1997 - 07 1998 | июль 2000 - 09 2002 | август 1998 - 06 2000 | декабрь 1995 - 07 1997 | август 1997 - 07 1998 | июль 2000 - 09 2002 |
| Тип привода: | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии: | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 | АКП 4 |
| Объем двигателя, куб.см: | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 |
| Марка кузова: | GF-RZN185W | GF-RZN185W | GF-RZN185W | E-RZN185W | E-RZN185W | E-RZN185W | GF-RZN185W | GF-RZN185W | E-RZN185W | E-RZN185W | GF-RZN185W |
| Цена новой машины в Токио, йен: | 3007000 | 2937000 | 2744000 | 2691000 | 2691000 | 2613000 | 2647000 | 2647000 | 2442000 | 2413000 | 2487000 |
Размеры |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Длина кузова, мм: | 4840 | 4840 | 4655 | 4665 | 4665 | 4540 | 4655 | 4655 | 4540 | 4540 | 4655 |
| Ширина кузова, мм: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1690 | 1800 | 1800 |
| Высота кузова, мм: | 1805 | 1805 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1750 | 1765 | 1765 |
| Длина салона, мм: | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Ширина салона, мм: | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Высота салона, мм: | 1165 | 1165 | 1165 | 1125 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Колесная база, мм: | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| Длина передней оси, мм: | 1505 | 1505 | 1505 | | 1505 | 1445 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Длина задней оси, мм: | 1495 | 1495 | 1495 | | 1495 | 1435 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 225 | 240 | 240 |
| Масса, кг: | 1780 | 1770 | 1740 | 1700 | 1700 | 1680 | 1740 | 1740 | 1640 | 1710 | 1760 |
| Число мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Объем топливного бака, л: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Марка двигателя: | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE | 3RZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с.: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин: | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.: | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 | 24 (2) / 4000 |
| Тип двигателя: | 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC | 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение |
| Используемое топливо: | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км: | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.0 |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км: | | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| Передаточное число 1-й передачи: | 2.804 | 2.804 | 2.804 | | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| Передаточное число 2-й передачи: | 1.531 | 1.531 | 1.531 | | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
| Передаточное число 3-й передачи: | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи: | 0.705 | 0.705 | 0.705 | | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 |
| Передаточное число задней передачи: | 2.393 | 2.393 | 2.393 | | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
| Степень сжатия: | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметр поршня, мм: | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ход поршня, мм: | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Удельная мощность, кг/л.с.: | 11.87 | 11.80 | 11.60 | 11.33 | 11.33 | 11.20 | 11.60 | 11.60 | 10.93 | 11.40 | 11.73 |
Подвеска / Ходовая часть |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками |
| Передняя подвеска: | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil) |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной |
| Передние колеса: | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | | 265/70R16 | 215/80R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Задние колеса: | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | | 265/70R16 | 215/80R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Размер шин: | 265 / 70R16 радиальные шины | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 радиальные шины | 265 / 70R16 | 215 / 80R16 | 265 / 70R16 | 265 / 70R16 радиальные шины |
| Алюминиевые колесные диски: | | | | | | | | | | | |
Экстерьер и внешнее оснащение |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Люк: | | | | | | | | | | | |
| Регулируемый люк: | | | | | | | | | | | |
| Двойной люк: | | | | | | | | | | | |
| Передний спойлер: | | | | | | | | | | | |
| Задний спойлер: | | | | | | | | | | | |
| Электропривод боковых зеркал: | | | | | | | | | | | |
| Ксеноновые фары: | | | | | | | | | | | |
| Передние противотуманные фары: | | | | | | | | | | | |
| Задние противотуманные фары: | | | | | | | | | | | |
| Боковые указатели поворота: | | | | | | | | | | | |
| Остекление с защитой от ультрафиолета: | | | | | | | | | | | |
| Рейлинги: | | | | | | | | | | | |
| Задний дворник: | | | | | | | | | | | |
Внутреннее оснащение |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Электрические стеклоподъемники: | | | | | | | | | | | |
| Гидроусилитель руля: | | | | | | | | | | | |
| Тахометр: | | | | | | | | | | | |
| Центральный замок: | | | | | | | | | | | |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ): | | | | | | | | | | | |
| Правый руль: | | | | | | | | | | | |
| Левый руль: | | | | | | | | | | | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса: | | | | | | | | | | | |
| Регулируемая рулевая колонка: | | | | | | | | | | | |
| Телескопическая регулировка руля: | | | | | | | | | | | |
| Вертикальная регулировка руля: | | | | | | | | | | | |
| Отделка салона "под дерево": | | | | | | | | | | | |
| Круиз-контроль: | | | | | | | | | | | |
| Кожаные сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Электропривод водительского сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Электропривод передних сидений: | | | | | | | | | | | |
| Электропривод заднего сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Складывающиеся сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Убирающиеся сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Разворачивающиеся сиденья: | | | | | | | | | | | |
Активные и пассивные системы безопасности |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Подушка безопасности водительская: | | | | | | | | | | | |
| Подушка безопасности переднего пассажира: | | | | | | | | | | | |
| Подушка безопасности боковая: | | | | | | | | | | | |
| Усилитель жесткости в дверях: | | | | | | | | | | | |
| Вспомогательная система торможения (BAS): | | | | | | | | | | | |
| Парковочная камера: | | | | | | | | | | | |
| Центральное отключение стеклоподъемников: | | | | | | | | | | | |
| Дополнительный стоп-сигнал: | | | | | | | | | | | |
| Натяжитель ремней безопасности: | | | | | | | | | | | |
| Фиксатор ремней безопасности: | | | | | | | | | | | |
| Трехточечный ремень безопасности: | | | | | | | | | | | |
| Крепления детского сиденья: | | | | | | | | | | | |
| Кузов повышенной прочности: | | | | | | | | | | | |
| Антипробуксовочная система (TCS): | | | | | | | | | | | |
Удобства |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Вентилятор: | | | | | | | | | | | |
| Климат-контроль: | | | | | | | | | | | |
| Двойной кондиционер: | | | | | | | | | | | |
| Очиститель воздуха: | | | | | | | | | | | |
| Радио: | | | | | | | | | | | |
| Кассетный плейер: | | | | | | | | | | | |
| CD-плейер: | | | | | | | | | | | |
| CD-чейнджер: | | | | | | | | | | | |
| MD-плейер: | | | | | | | | | | | |
| MD-чейнджер: | | | | | | | | | | | |
Прочее |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дифференциал повышенного трения (LSD): | | | | | | | | | | | |
| Передний стабилизатор: | | | | | | | | | | | |
| Задний стабилизатор: | | | | | | | | | | | |
| Дополнительное оборудование: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |